Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
Čačak - 032 341 342
G. Milanovac - 032 715 195
Čačak - 64 119 77 87
G. Milanovac - 065 271 51 95
nevengm@gmail.com
ilinevena@gmail.com
Hajduk Veljkova 14, 32000 Čačak Sinđelićeva 40, 32300 Gornji Milanovac
Kuća Alexandros
Sitonija - Sarti

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz

















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.099120, 23.978037Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 7 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Alexandros 1/2 | studio | 2 | 98*/178 | 138*/238 | 208*/348 | 278*/448 | 318*/508 | 368*/588 | 398*/648 | 428*/698 | 428*/698 | 428*/698 | 308*/458 | 298*/458 | 238*/368 | 148*/238 |
Alexandros 1/2 | studio DM | 2 | 108*/198 | 148*/258 | 238*/408 | 318*/528 | 358*/588 | 328*/508 | 318*/508 | 258*/408 | 158*/258 | |||||
Alexandros 1/2 | app DM | 2 | 118*/218 | 168*/288 | 258*/458 | 278*/448 | 178*/288 | |||||||||
Alexandros 1/3 | studio DM | 3 | 108*/218 | 138*/288 | 208*/458 | 248*/578 | 278*/648 | 328*/768 | 348*/828 | 368*/878 | 368*/878 | 368*/878 | 258*/558 | 248*/558 | 208*/448 | 128*/288 |
Alexandros 1/3 | app DM | 3 | 118*/248 | 148*/308 | 228*/518 | 268*/648 | 278*/628 | 218*/478 | 138*/318 | |||||||
Alexandros 1/4 | app DM | 4 | 108*/278 | 128*/328 | 188*/548 | 238*/698 | 268*/808 | 308*/938 | 318*/988 | 338*/1058 | 338*/1058 | 338*/1058 | 238*/648 | 228*/648 | 188*/518 | 128*/338 |
Alexandros 1/5 | app DM | 5 | 98*/298 | 118*/348 | 168*/578 | 208*/758 | 248*/938 | 288*/1048 | 298*/1098 | 308*/1168 | 308*/1168 | 308*/1168 | 218*/698 | 218*/698 | 168*/548 | 118*/358 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Alexandros 1/2 | studio | 2 | 98*/178 | 128*/208 | 178*/288 | 238*/378 | 298*/468 | 368*/588 | 398*/648 | 428*/698 | 428*/698 | 428*/698 | 388*/628 | 338*/528 | 238*/368 | 148*/238 |
Alexandros 1/2 | apartman | 2 | 108*/198 | 138*/238 | 188*/318 | 258*/428 | 258*/408 | 158*/258 | ||||||||
Alexandros 1/3 | studio | 3 | 98*/198 | 128*/238 | 158*/318 | 198*/428 | 238*/528 | 268*/578 | 188*/408 | 128*/258 | ||||||
Alexandros 1/3 | apartman | 3 | 108*/218 | 138*/278 | 168*/348 | 208*/468 | 258*/578 | 288*/648 | 208/448 | 138*/298 | ||||||
Alexandros 1/2+2 | studio | 4 | 88*/218 | 118*/278 | 138*/348 | 178*/468 | 208*/578 | 248*/698 | 278*/818 | 298*/878 | 298*/878 | 298*/878 | 278*/798 | 228*/648 | 168*/448 | 118*/298 |
Alexandros 1/4 | apartman | 4 | 98*/238 | 128*/298 | 148*/368 | 188*/508 | 228*/648 | 268*/808 | 308*/938 | 318*/988 | 318*/988 | 318*/988 | 288*/868 | 258*/748 | 178*/478 | 128*/318 |
Alexandros 1/5 | apartman | 5 | 88*/258 | 108*/328 | 138*/398 | 168*/538 | 208*/698 | 248*/878 | 278*/998 | 288*/1058 | 288*/1058 | 288*/1058 | 268*/948 | 238*/828 | 158*/518 | 108*/338 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se u starom delu Sartija na uzvišenju blizu crkve na oko 250m od gradske plaže, a isto toliko i od najbližih uvala. Na samo 120m od centra, a opet daleko od buke i vreve. Nudi signal za internet, SAT TV kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Svi imaju prostrane terase, a većina studija ima neverovatan panoramski pogled na more i ceo Sarti.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije