Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
Čačak - 032 341 342
G. Milanovac - 032 715 195
Čačak - 64 119 77 87
G. Milanovac - 065 271 51 95
nevengm@gmail.com
ilinevena@gmail.com
Hajduk Veljkova 14, 32000 Čačak Sinđelićeva 40, 32300 Gornji Milanovac
Apartmani Dimitris
Olimpska regija - Leptokaria

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz









Informacije

Wifi

TV

Klima
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.061231, 22.567157Polazak Povratak | 26. 05. 05. 06. | 05. 06. 15. 06. | 15. 06. 25. 06. | 25. 06. 05. 07. | 05. 07. 15. 07. | 15. 07. 25. 07. | 25. 07. 04. 08. | 04. 08. 14. 08. | 14. 08. 24. 08. | 24. 08. 03. 09. | 03. 09. 13. 09. | 13. 09. 23. 09. | 23. 09. 03. 10. | |
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
S3+1 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 33€ | 66€ | 88€ | 104€ | 117€ | 147€ | 147€ | 147€ | 147€ | 117€ | 98€ | 78€ | 34€ |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
S4 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 33€ | 66€ | 88€ | 104€ | 117€ | 147€ | 147€ | 147€ | 147€ | 117€ | 98€ | 78€ | 34€ |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 35€ | 69€ | 92€ | 109€ | 123€ | 153€ | 153€ | 153€ | 153€ | 123€ | 102€ | 82€ | 35€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
2. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||
Dplx 5 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 41€ | 81€ | 109€ | 129€ | 145€ | 181€ | 181€ | 181€ | 181€ | 145€ | 121€ | 97€ | 42€ | |
S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 42€ | 84€ | 112€ | 133€ | 150€ | 187€ | 187€ | 187€ | 187€ | 150€ | 125€ | 100€ | 43€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
A3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 42€ | 84€ | 112€ | 133€ | 150€ | 187€ | 187€ | 187€ | 187€ | 150€ | 125€ | 100€ | 43€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
Dplx 4 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 50€ | 100€ | 134€ | 158€ | 178€ | 223€ | 223€ | 223€ | 223€ | 178€ | 149€ | 119€ | 51€ | |
S2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 62€ | 123€ | 164€ | 194€ | 219€ | 273€ | 273€ | 273€ | 273€ | 219€ | 182€ | 146€ | 63€ | |
Dplx 3 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 66€ | 131€ | 175€ | 208€ | 234€ | 292€ | 292€ | 292€ | 292€ | 234€ | 195€ | 156€ | 68€ | |
Dplx 2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 98€ | 193€ | 259€ | 306€ | 345€ | 431€ | 431€ | 431€ | 431€ | 345€ | 287€ | 230€ | 100€ |
17% (10% + 7%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE. 10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2025.
POPUSTI ZA RANE REZERVACIJE DO 28.02.2025. GODINE.
POPUSTI SE PRIMENJUJU SAMO NA DEO CENE KOJI SE ODNOSI NA SMEŠTAJ.
Kod rezervacije se uplaćuje akontacija, a ostatak se plaća u jednakim mesečnim ratama najkasnije do decembra 2025. Da bi stranka ostvarila pravo na popust neophodno je da redovno-mesečno izmiruje svoje obaveze do polaska (a da za ostale rate dostavi obezbeđenje prema načinu plaćanja predvidjenim ovim cenovnikom), u suprotnom gubi pravo na popust!
NAPOMENE:
Prilikom obračunavanja popusta cena (u eurima) po osobi zaokružuje se na prvi veći ceo broj (kompjuterski generisano). Popusti ne važe za doplate.
FAKTORING se ne tretira kao uplata aranžmana u celosti, pa ne važe popusti „za uplate aranžmana u celosti“, ali važe popusti “za plaćanje u ratama”.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti za apartmane u Grčkoj, važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
najam na bazi 10 noćenja u studijima ili apartmana (7 noćenja u apartmanima na Krfu) bez prevoza, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
individualni prevoz, trajekt ako ga ima, upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-10€/dan, ako drugačije nije navedeno); Climate Resilence Fee-Klimatska taksa u Grčkoj u iznosu od 2€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 20€ po studiju-apartmanu ili za smenu od 7 noći na Krfu ukupno 14€ po studiju-apartmanu plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
Jedna osoba na sopstvenom prevozu plaća 2 cene (po cenovniku za S2).
Polazak Povratak | 25. 05. 06. 06. | 04. 06. 16. 06. | 14. 06. 26. 06. | 24. 06. 06. 07. | 04. 07. 16. 07. | 14. 07. 26. 07. | 24. 07. 05. 08. | 03. 08. 15. 08. | 13. 08. 25. 08. | 23. 08. 04. 09. | 02. 09. 14. 09. | 12. 09. 24. 09. | 22. 09. 04. 10. | |
Dana/Noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | |
S3+1 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 81€ | 118€ | 144€ | 164€ | 177€ | 207€ | 207€ | 207€ | 207€ | 177€ | 154€ | 130€ | 82€ |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
S4 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 81€ | 118€ | 144€ | 164€ | 177€ | 207€ | 207€ | 207€ | 207€ | 177€ | 154€ | 130€ | 82€ |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 83€ | 121€ | 148€ | 169€ | 183€ | 213€ | 213€ | 213€ | 213€ | 183€ | 158€ | 134€ | 83€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
2. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||
Dplx 5 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 89€ | 133€ | 165€ | 189€ | 205€ | 241€ | 241€ | 241€ | 241€ | 205€ | 177€ | 149€ | 90€ | |
S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 90€ | 136€ | 168€ | 193€ | 210€ | 247€ | 247€ | 247€ | 247€ | 210€ | 181€ | 152€ | 91€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
A3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 90€ | 136€ | 168€ | 193€ | 210€ | 247€ | 247€ | 247€ | 247€ | 210€ | 181€ | 152€ | 91€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
Dplx 4 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 98€ | 152€ | 190€ | 218€ | 238€ | 283€ | 283€ | 283€ | 283€ | 238€ | 205€ | 171€ | 99€ | |
S2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 110€ | 175€ | 220€ | 254€ | 279€ | 333€ | 333€ | 333€ | 333€ | 279€ | 238€ | 198€ | 111€ | |
Dplx 3 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 114€ | 183€ | 231€ | 268€ | 294€ | 352€ | 352€ | 352€ | 352€ | 294€ | 251€ | 208€ | 116€ | |
Dplx 2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 146€ | 245€ | 315€ | 366€ | 405€ | 491€ | 491€ | 491€ | 491€ | 405€ | 343€ | 282€ | 148€ |
17% (10% + 7%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE. 10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2025.
POPUSTI ZA RANE REZERVACIJE DO 28.02.2025. GODINE.
POPUSTI SE PRIMENJUJU SAMO NA DEO CENE KOJI SE ODNOSI NA SMEŠTAJ.
Kod rezervacije se uplaćuje akontacija, a ostatak se plaća u jednakim mesečnim ratama najkasnije do decembra 2025. Da bi stranka ostvarila pravo na popust neophodno je da redovno-mesečno izmiruje svoje obaveze do polaska (a da za ostale rate dostavi obezbeđenje prema načinu plaćanja predvidjenim ovim cenovnikom), u suprotnom gubi pravo na popust!
NAPOMENE:
Prilikom obračunavanja popusta cena (u eurima) po osobi zaokružuje se na prvi veći ceo broj (kompjuterski generisano). Popusti ne važe za doplate.
FAKTORING se ne tretira kao uplata aranžmana u celosti, pa ne važe popusti „za uplate aranžmana u celosti“, ali važe popusti “za plaćanje u ratama”.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti za apartmane u Grčkoj, važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-10€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; Climate Resilence Fee-Klimatska taksa u Grčkoj u iznosu od 2€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 20€ po studiju-apartmanu ili za smenu od 7 noći na Krfu ukupno 14€ po studiju-apartmanu plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 25€,
– ostrva – 40€.
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom i osnovnim posuđem, split klima, SAT TV, Wi Fi Internet, terase sa pogledom na ulicu, dvoriše i bočnim pogledom na more. Standardni ležaj je 90x190cm, a veći 125x190cm
STRUKTURA:
Visoko prizemlje: 1 A3 + 1 – velika kuhinja, u sobi 1 standardni i 1 veći ležaj + 1 rančo po potrebi. 1 Dplx6 – kuhinja, u 1. sobi 1 standardni i 1 veći ležaj , u 2. sobi -1 standardni i 1 veći ležaj
I SPRAT: 2 S3 - 1 standardni i 1 veći ležaj
II SPRAT: 4 S4 - 1 veći ležaj i 2 standardna ležaja
2 S3+1 - 1 standardni, 1 veći ležaj i 1 rančo ležaj po potrebi
1 S3 - 1 standardni i 1 veći ležaj
POGODNOSTI: blizina plaže, SAT TV, Wi Fi Internet
DOPLATE: Doplata po klima uređaju 5 €/dan- na licu mesta
GARANTOVAN POLAZAK ZA GRČKU IZ NOVOG SADA, BEOGRADA I SA AUTO PUTA NOVI SAD-BEOGRAD-NIŠ
* Garantovan polazak iz Subotice, Vrbasa, Bačke Topole za putnike koji imaju uplaćen smeštaj (minimum 2 osobe) – transfer do Novog Sada kombijem ili automobilom. Polazak sa kućnog praga u slučaju da se transfer realizuje automobilom.
** Garantovan polazak iz Bora, Kraljeva, Kruševca, Negotina i usputnih mesta za putnike koji imaju uplaćen smeštaj (minimum 4 osobe, osim za prve dve i poslednje dve smene gde je minimum 20 putnika
*** Polazak iz Kladova – minimum 20 putnika
CENOVNIK AUTOBUSKOG PREVOZA DO GRČKE (za goste koji ne koriste paket aranžman) | |||||
Destinacija | cena za polaske iz Niša u € | TRAJEKT povratna karta | TRAJEKT jedan smer | ||
Odrasli | Deca (2-7,99g.) | Jedan smer | |||
Halkidiki | 75 | 75 | 55 | – | – |
Olimpska regija | 70 | 70 | 50 | – | – |
Regija Sv. Djordja (Nea Vrasna, Stavros) | 70 | 70 | 50 | – | – |
Tasos | 95 | 95 | 75 | Uračunat u cenu | |
Evia | 95 | 95 | 75 | ||
Vrachos beach, Parga, Kanali, Sivota | 95 | 95 | 75 | ||
USLOVI PREVOZA ZA SVE DESTINACIJE U GRČKOJ |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije